Descrição
Lavadora de Pavimentos EQ9 (Ride-on) + versão EQ9H
A EQ9 é uma lavadora de condução sentada para quem exige produtividade elevada em áreas médias e grandes.
Com largura de trabalho de 860 mm, depósitos generosos e autonomia até ~4,5 h, assegura resultados rápidos e consistentes.
Para necessidades de maior potência e capacidade de rampa, está disponível a versão EQ9H.
Principais vantagens
- Relação qualidade/preço imbatível na sua classe.
- Produtividade até 5.500 m²/h.
- Tração potente e velocidade até 6,5 km/h.
- Depósitos amplos: 120 L (solução) / 140 L (recuperação).
- Autonomia contínua de cerca de 4,5 h.
- Versão EQ9H com motor de tração 1200 W e subida até 30%.
- Construção robusta para uso intensivo; manutenção simples.
- Assistência técnica e peças em Portugal.
Aplicações
- Armazéns, fábricas e centros logísticos
- Centros comerciais e grandes superfícies
- Parques de estacionamento e oficinas
- Hospitais, escolas e aeroportos
EQ9 / EQ9H — Qualidade garantida, tecnologia de ponta, preço imbatível, assistência técnica em Portugal.
Especificações Técnicas — EQ9 vs EQ9H
| Descrição | Unid. | EQ9 | EQ9H |
|---|---|---|---|
| Dimensões (C × L × A) | mm | 1600 × 900 × 1320 | 1600 × 900 × 1320 |
| Peso (com baterias) | kg | 380 | 390 |
| Tensão | V | 24 | 24 |
| Potência total | W | 2350 | 2800 |
| Caudal de água | L/min | 5 | 5 |
| Largura de limpeza | mm | 860 | 860 |
| Eficiência teórica de limpeza | m²/h | 5500 | 5500 |
| Velocidade máxima | km/h | 0 – 6,5 | 0 – 6,5 |
| Motor de tração | W | 750 | 1200 |
| Motor das escovas | W | 2 × 550 | 2 × 550 |
| Motor de aspiração | W | 600 | 600 |
| Largura do rodo | mm | 1220 | 1220 |
| Bateria | — | 4 × 6 V — 200 Ah / 3 HR | 4 × 6 V — 200 Ah / 3 HR |
| Tempo de carga | h | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Depósito de água limpa | L | 120 | 120 |
| Depósito de recuperação | L | 140 | 140 |
| Tempo de trabalho contínuo | h | ≈ 4,5 | ≈ 4,5 |
| Nível de ruído | dB(A) | 68 | 68 |
| Capacidade de subida (sem carga) | % | 20 | 30 |
| Dimensões da embalagem | mm | 1660 × 990 × 1420 | 1660 × 990 × 1420 |




